产品中心
PRODUCTS CNTER高效精密单面磨削加工机床适合于硬质合金、玻璃、陶瓷、硅片等金属与非金属硬脆材料进行高效精密单面磨削减薄。
相关文章
品牌 | 宇环数控/YUHUANCNC | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 普通,数控,高精度,万能,高速,仿形,其他,数显 | 自动化程度 | 自动 |
数控系统 | 无,可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,华兴/WASHING,西门子/SIEMENS,海德汉/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,上海开通,华中/HNC,大隈/OKUMA,宝元/LNC,新代/SYNTEC,力士乐/Rexroth,其他数控系统 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
布局形式 | 立式 | 磨削类型 | 干湿两用 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,纤维,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圆柱面,内圆柱面,外锥面,内锥面,轴肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺纹面,齿轮,齿条,成型表面,专用,其他 |
表面粗糙度Ra | ≤Ra0.16μm | 可夾持工件长度 | 320mm |
可夾持工件直径 | 320mm | 工作头转速 | 100~960rpm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2650×1500×2650mm |
重量 | 6000kg | 售后保修期 | 12个月 |
YHM450A高效精密单面磨削加工机床技术参数 Specifications
产品型号Model | 单位 Unit | YHM450A |
加工工件尺寸范围 Dimension of parts | mm | 320(diagonal size) |
加工工件厚度 Thickness of parts | mm | ≥0.4 |
砂轮尺寸 Size of grinding wheel | mm | φ440×65×φ350 mm(金刚石砂轮) |
磨头电机功率 Power of wheelhead motor | Kw | 15Kw |
磨头转速 Wheel head speed | rpm | 100~960 |
摆动送料盘电机功率 Power of feeding carrier motor | Kw | 摆动伺服电机:3.5Kw 自转伺服电机:0.75Kw |
摆动送料转速 Feeding carrier speed | rpm | 送料摆动速度:1~16 工件自转速度:5~150 |
工件平面度、平行度 Plainness and parallelism | mm | ≤0.002 |
表面粗糙度 Surface roughness | μm | ≤Ra0.16 |
整机质量 Total Weight | Kg | 6000 |
机床外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 2650×1500×2650 |